Весогабаритные параметры фасовки
В таблице ниже представлены необходимые данные для расчета стоимости доставки транспортными компаниями.
Фасовка (тара) продукции | Вес брутто, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
Туба 400гр (Смазки) | |||||
в коробке 12 туб | 5 | 24 | 17 | 24 | 0,001 |
Канистра 1л (Масла) | 1 | 12 | 6 | 23 | 0,0015 |
в коробке 12 канистр | 12 | 37 | 25 | 23 | 0,02 |
Канистра 4л | 4 | 24 | 9 | 28 | 0,006 |
в коробке 4 канистры | 16 | 39 | 26 | 29 | 0,03 |
Канистра 10л | 10 | 24 | 19 | 34 | 0,015 |
Канистра 20л | 20 | 28 | 24 | 40 | 0,027 |
Канистра 50л | 50 | 39 | 60 | 0,18 | |
Бочка | 200 | 59 | 90 | 0,3 |
Калькулятор транспортной компании ПЭК https://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/
Калькулятор курьерской службы СДЭК https://www.cdek.ru/calculator.html
Обратите внимание на способы и условия доставки, предлагаемые нашим интернет-магазином.